Horton Cemetery Burials – Surnames C
Transcribed by the Epsom & Ewell Local & Family History Centre Volunteers.
E. and O.E. copyright 2019
NOTES:
The Annex explains that, sadly, the grave numberings given in the table below are of little practical use. The cemetery was originally intended for 900 burials, but eventually received some 8,500! These burials were recorded with a fluid numbering scheme that eventually reached over 3,500 – with suffixes. The Annex also notes that the poor state of the original records means that this transcription may have gaps and other errors – and suggests ways that matters may be pursued further if you wish.
For more background, see not only our article on the history of Horton Cemetery but also the website of the independent Friends of Horton Cemetery – and special mention must be made of the Friends’ ever-expanding list of biographies of those buried in the cemetery.
Other surnames can be found at these links: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W [-] Y Z
If you are looking for a particular surname try the Search: function at the top right of the table below.
Horton Cemetery Burials 1902 to 1955 - Surnames C
| Grave No. | Grave No. Suffix | Hospital | Last Name | First Name(s) | Age at Death | Day | Month | Year | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2482 | b | Long Grove | Ca...ll.? | Frank | 74 | 24 | October | 1942 | |
| 3514 | b | Horton | Cabrera | Hermina | 50 | 29 | May | 1953 | |
| 583 | a | Long Grove | Cadman | Fred | 30 | 09 | June | 1913 | |
| 2584 | a | Long Grove | Cage | Annie | 73 | 07 | March | 1944 | |
| 1558 | a | St Ebbas | Caiger | Catherine | 66 | 01 | June | 1939 | |
| 1050 | Horton | Caiger | John | 74 | 10 | June | 1907 | Ch of E | |
| 27 | b | Long Grove | Cain | Charlotte | 80 | 02 | November | 1907 | |
| 628 | b | Long Grove | Cain | Michael | 60 | 27 | March | 1908 | |
| 1269 | b | Long Grove | Cain | Thomas | 47 | 19 | November | 1914 | |
| 1697 | b | West Park | Cain | William John | 53 | 24 | December | 1940 | |
| 495 | a | Manor | Caines | Agnes | 52 | 18 | October | 1909 | |
| 1007 | a | Long Grove | Caines | Henry George | 42 | 30 | March | 1914 | |
| 121 | Horton | Caird | John Henry | 47 | 19 | January | 1903 | Ch of E | |
| 1273 | b | Horton | Cale | Hannah Maria | 47 | 19 | November | 1914 | |
| 1213 | b | Horton | Calfe | William | 81 | 07 | December | 1933 | |
| 1586 | b | St Ebbas | Callaghan | Elianor | 61 | 27 | July | 1943 | |
| 670 | b | Long Grove | Callen | Walter | 64 | 02 | April | 1924 | |
| 67 | b | West Park | Calliman | James Eustace | 69 | 31 | August | 1925 | |
| 2485 | a | St Ebba's | Callow | James | 47 | 11 | December | 1942 | |
| 1932 | a | Horton | Callum | Jane Frances | 45 | 12 | March | 1932 | |
| 651 | a | Horton | Callway | Caroline | 68 | 22 | January | 1929 | |
| 3232 | b | Manor | Cambridge | Henry | 61 | 14 | September | 1954 | |
| 2496 | b | Long Grove | Cambridge | Septimus | 75 | 26 | December | 1942 | |
| 915 | a | Long Grove | Cameron | Elizabeth | 70 | 21 | October | 1910 | |
| 431 | b | Long Grove | Cameron | John | 43 | 01 | June | 1909 | |
| 949 | b | Horton | Cameron | John | 83 | 23 | December | 1910 | |
| 2991 | b | Long Grove | Camier | Catherine | 74 | 11 | March | 1950 | |
| 628 | b | Manor | Cammegh | Leslie George | 17 | 21 | December | 1928 | |
| 1560 | d | Long Grove | Camp | George Ernest | 53 | 05 | January | 1946 | |
| 437 | Horton | Campbell | Edith | 37 | 13 | April | 1904 | F.C. | |
| 3151 | b | Long Grove | Campbell | Emily Elizabeth | 82 | 14 | March | 1953 | |
| 845 | b | Long Grove | Campbell | Julia | 72 | 11 | December | 1929 | |
| 1964 | b | Horton | Campbell | Kate | 73 | 21 ? | January | 1931 | |
| 2649 | b | Long Grove | Campbell | Kate | 79 | 13 | January | 1945 | |
| 617 | b | Horton | Campbell | Margaret | 34 | 30 | January | 1915 | |
| 4 | b | Long Grove | Campbell | Margaret | 28 | 21 | February | 1925 | R.C. |
| 2826 | b | West Park | Campbell | Mary | 86 | 09 | August | 1947 | |
| 2959 | a | Horton | Campbell | Mary | 78 | 13 | December | 1950 | |
| 633 | Horton | Campbell | Thomas | 44 | 03 | February | 1905 | R. C. | |
| 106 | b | Long Grove | Campen | Adolphus | 60 | 04 | December | 1925 | |
| 932 | a | Long Grove | Campion | Charles | 56 | 31 | December | 1917 | |
| 2484 | b | Long Grove | Campion | Emma | 57 | 08 | December | 1942 | |
| 1470 | a | West Park | Campling | Florence | 45 | 21 | March | 1938 | |
| 1287 | b | Long Grove | Camplisson | George | 53 | 12 | May | 1917 | |
| 1332 | b | Long Grove | Candy | William Alfred | 31 | 07 | March | 1936 | |
| 636 | Horton | Cane | John | 69 | 11 | February | 1905 | Ch of E | |
| 1325 | b | Horton | Cane | Matilda | 45 | 22 | December | 1911 | |
| 1123 | b | Long Grove | Canfield | Walter James | 64 | 07 | December | 1932 | |
| 27 | b | Horton | Canham | Ada | 55 | 16 | April | 1925 | |
| 2501 | b | Long Grove | Cannell | Frederick | 47 | 11 | March | 1943 | |
| 1580 | c | Long Grove | Canning | Bridget | 72? | 31 | December | 1943 | |
| 282 | c | West Park | Canning | William James | - | 27 | July | 1928 | |
| 334 | Horton | Cannon | Angelina | 70 | 09 | November | 1903 | F. C. | |
| 2737 | b | Long Grove | Cannon | David Crawford | 45 | 29 | April | 1946 | |
| 288 | b | Horton | Cannon | Emma Jane | 53 | 06 | July | 1922 | |
| 922 | a | Long Grove | Cannon | George | 40 | 07 | January | 1918 | |
| 22 | Horton | Cannon | Marjory | 74 | 25 | June | 1902 | Ch of E | |
| 1751 | a | Long Grove | Cannon | Richard | 55 | 21 | February | 1924 | |
| 1113 | a | Long Grove | Cant | George | 59 | 16 | March | 1911 | |
| 1581 | b | Long Grove | Cant | George Herbert | 62 | 21 | December | 1939 | |
| 2907 | a | West Park | Cant | Louisa | 74 | 30 | April | 1949 | |
| 1889 | b | West Park | Cantwell | William | - | 19 | July | 1927 | |
| 1933 | b | Long Grove | Capel | Esther | 60 | 13 | January | 1915 | |
| 1593 | b | Long Grove | Capel | Lilian | 42 | 02 | February | 1943 | |
| 967 | a | Long Grove | Capling | John | 66 | 09 | January | 1911 | |
| 1463 | b | Long Grove | Capsey | George | 39 | 24 | January | 1920 | |
| 3016 | b | Long Grove | Card | Annie Ellen | 81 | 30 | January | 1951 | |
| 738 | a | Long Grove | Card | James Thomas | 46 | 11 | February | 1918 | |
| 1649 | a | Long Grove | Carden | James Edward | 50 | 06 | June | 1940 | |
| 1233 | a | Horton | Carder | Arthur | 39 | 11 | September | 1914 | |
| 1110 | a | West Park | Care | Emma | - | 29 | October | 1926 | |
| 243 | b | West Park | Carey | Florence May | - | 09 | July | 1926 | |
| 3229 | a | Long Grove | Carey | Mary | 75 | 24 | February | 1955 | |
| 1700 | b | Long Grove | Carey | Richard | 46 | 09 | March | 1912 | |
| 3170 | b | Long Grove | Cargill | Edwin Joseph | 35 | 23 | May | 1953 | |
| 72 | a | Horton | Carle | Annie | 51 | 02 | December | 1920 | |
| 2355 | a | Long Grove | Carlsen | Christian | 71 | 26 | July | 1941 | |
| 2622 | a | Long Grove | Carlton | George Henry | 60 | 27 | June | 1944 | |
| 2721 | b | West Park | Carlton | Sarah Lizzie | 72 | 29 | March | 1946 | |
| 970 | Horton | Carman | Jane | 75 | 09 | February | 1907 | Ch of E | |
| 643 | Horton | Carmichael | Thomas Percy | 53 | 20 | February | 1905 | R. C. | |
| 133 | a | West Park | Carne | Grace | 66 | 12 | March | 1926 | |
| 2614 | a | Long Grove | Carnell? | Richard | 72 | 14 | September | 1944 | |
| 123 | b | Horton | Carney | Emma | 72 | 11 | February | 1926 | |
| 1512 | a | West Park | Carney | James | 25 | 24 | November | 1938 | |
| 1965 | b | Horton | Carney | Kitty | 40 | 15 | September | 1930 | |
| 1606 | c | Long Grove | Carney | Michael | 74 | 13 | March | 1942 | |
| 1585 | b | Long Grove | Carolan | James | 29 | 23 | July | 1943 | |
| 1314 | b | Horton | Carpell | Charlotte Edith | 47 | 23 | November | 1935 | |
| 127 | a | Horton | Carpenter | Amy Ethel | 60 | 01 | January | 1926 | |
| 42 | Horton | Carpenter | George | 64 | 11 | September | 1902 | Ch of E | |
| 453 | a | Horton | Carpenter | George alias Alfred Edward Moss | 63 | 02 | July | 1909 | |
| 2944 | b | Long Grove | Carpenter | John | 59 | 08 | October | 1949 | |
| 2647 | b | Long Grove | Carpenter | (blank) | 87 | 03 | February | 1945 | |
| 1303 | a | Long Grove | Carpenter alias Foyle | Olive Elizabeth | 68 | 17 | October | 1911 | |
| 1409 | b | Manor | Carpenter alias Gooch | Ada | 46 | 07 | June | 1912 | |
| 1799 | b | Colony | Carr | Arthur | 41 | 28 | June | 1915 | |
| 59 | a | Long Grove | Carr | Harry | 45 | 09 | January | 1908 | |
| 1219 | b | Long Grove | Carr | Mary Ann | 65 | 07 | August | 1914 | |
| 2781 | a | West Park | Carrol | Jessie | 67 | 12 | April | 1947 | |
| 2169 | b | Long Grove | Carroll | Catherine | 77 | 03 | October | 1918 | |
| 113 | a | Colony | Carroll | Francis Augustus | 41 | 26 | March | 1908 | |
| 626 | a | Horton | Carroll | Luke | 42 | 07 | March | 1908 | |
| 175 | b | Horton | Carroll | Mary Ann | 71 | 07 | April | 1925 | |
| 1747 | a | Long Grove | Carroll | Rose | 54 | 12 | April | 1924 | |
| 296 | a | Manor | Carroll | Samuel | 27 | 20 | November | 1928 | RC |
| 1741 | b | Long Grove | Carroll | Thomas | 58 | 29 | November | 1924 | |
| 2180 | a | Horton | Carrott | Annie | 79 | 24 | February | 1927 | |
| 2426 | b | West Park | Carswell | Daniel John | 46 | 12 | March | 1942 | |
| 886 | Horton | Carswell | George | 55 | 28 | August | 1906 | Ch of E | |
| 1741 | b | Long Grove | Carter | Ann | 76 | 27 | July | 1951 | |
| 3138 | b | West Park | Carter | Annie | 41 | 01 | December | 1953 | |
| 1894 | a | Long Grove | Carter | Arthur Frederick | 34 | 07 | November | 1912 | |
| 897 | a | Long Grove | Carter | Charles | 44 | 28 | July | 1910 | |
| 2600 | a | Long Grove | Carter | Clifford | 43 | 20 | May | 1944 | |
| 1060 | a | Long Grove | Carter | Edmund | 64 | 10 | September | 1931 | |
| 2411 | b | Long Grove | Carter | Ernest Albert | 55 | 21 | February | 1942 | |
| 2361 | a | Long Grove | Carter | Florence | 44 | 14 | October | 1941 | |
| 932 | b | Long Grove | Carter | George | 52 | 03 | January | 1918 | |
| 1992 | b | Colony | Carter | George James | 51 | 07 | January | 1916 | |
| 2984 | b | Long Grove | Carter | George William | 68 | 03 | January | 1950 | |
| 3197 | b | West Park | Carter | Gertrude Constance | 69 | 05 | August | 1954 | |
| 713 | a | West Park | Carter | Henry | 68 | 16 | March | 1929 | |
| 933 | b | Horton | Carter | James Charles? | 57 | 28 | November | 1910 | |
| 157 | a | Long Grove | Carter | John | 40 | 04 | June | 1908 | |
| 693 | a | Manor | Carter | Kate | 48 | 22 | February | 1910 | |
| 966 | a | Horton | Carter | Lucy Alice | 49 | 28 | January | 1931 | |
| 1118 | a | Long Grove | Carter | Reginald | 47 | 28 | June | 1932 | |
| 1554 | c | Long Grove | Carter | Samuel | 84 | 28 | April | 1939 | |
| 2817 | a | Long Grove | Carter | Samuel | 68 | 25 | February | 1947 | |
| 1482 | a | Horton | Carter | Thomas | 50 | 20 | August | 1912 | |
| 214 | a | Long Grove | Carter | William | 34 | 24 | April | 1919 | |
| 739 | a | Long Grove | Carter | William James | 56 | 22 | April | 1910 | |
| 695 | a | Long Grove | Cartwright | John | 52 | 24 | February | 1910 | |
| 1423 | b | Long Grove | Cartwright | John | 67 | 24 | April | 1937 | |
| 263 | b | Horton | Cartwright | Walter | 50 | 14 | December | 1908 | |
| 3000 | b | Horton | Cartwright alias Villers | Gertrude | 61 | 09 | June | 1950 | |
| 3124 | a | Long Grove | Caryl | James | 49 | 18 | February | 1953 | |
| 597 | a | Long Grove | Case | Nathan Burt | 40 | 08 | July | 1913 | |
| 479 | b | Horton | Case | Richard | 34 | 03 | September | 1909 | |
| 2165 | a | Long Grove | Casey | Clara | 46 | 28 | November | 1918 | |
| 3037 | b | Long Grove | Cash | Alfred | 76 | 01 | March | 1951 | |
| 3178 | b | Long Grove | Cashin | Emma Amelia Constance | 82 | 13 | February | 1954 | |
| 4 | b | Colony | Cassan | John Sheffield | 21 | 07 | April | 1916 | |
| 184 | b | Long Grove | Cassell | William | 69 | 08 | December | 1927 | |
| 1337 | b | Long Grove | Cassell | William Charles | 73 | 12 | February | 1936 | |
| 483 | b | Horton | Cassie | George | 52 | 13 | September | 1909 | |
| 1318 | b | West Park | Casson | Edward William | 49 | 04 | February | 1936 | |
| 996 | Horton | Castle | Emma | 77 | 14 | March | 1907 | Ch of E | |
| 2787 | b | West Park | Castle | Rose Juliana? | 64 | 31 | July | 1947 | |
| 1267 | b | Long Grove | Castle | Thomas Arthur | 33 | 27 | February | 1935 | |
| 10 | b | Long Grove | Catherwood | William Pierson | 46 | 25 | November | 1919 | |
| 2546 | a | Long Grove | Cattermole | George | 69 | 23 | December | 1943 | |
| 1480 | a | Manor | Cattle | Mary | 37 | 15 | August | 1912 | |
| 931 | Horton | Catton | Mary Ann | 76 | 27 | December | 1906 | Ch of E | |
| 3194 | a | Horton | Caulbeck | Lilian | 69 | 27 | August | 1954 | |
| 1289 | b | Long Grove | Caulfield | Annie | 40 | 19 | February | 1925 | |
| 1289 | b | Long Grove | Caulfield | Annie | 40 | 19 | February | 1925 | |
| 1156 | b | Horton | Caulfield | Flora Creytin? | 48 | 04 | February | 1933 | |
| 1522 | b | Long Grove | Cavanagh | John | 52 | 13 | May | 1911 | |
| 3013 | a | West Park | Cavell | Annie | 66 | 02 | December | 1950 | |
| 2662 | b | Long Grove | Cavis-Brown | Evelyn Margaret | 60 | 29 | March | 1945 | |
| 173 | a | Long Grove | Cawley | James | 80 | 26 | May | 1926 | |
| 2703 | b | West Park | Cayabon | Charles Joseph | 75 | 14 | July | 1945 | |
| 1754 | a | Horton | Cervi | Theresa | 33 | 25 | May | 1912 | |
| 1539 | a | Horton | Chadd | Adelaide | 69 | 07 | February | 1939 | |
| 1314 | b | Long Grove | Chadwick | Sophia Margaret | 33 | 04 | December | 1922 | |
| 3021 | a | Long Grove | Chaffin | Henry | 71 | 19 | April | 1951 | |
| 35 | a | Horton | Chalk | Emily | 49 | 11 | November | 1907 | |
| 3240 | a | Long Grove | Chalklen | Florence | 85 | 24 | February | 1955 | |
| 281 | Horton | Chalkley | Elizabeth | 76 | 07 | August | 1903 | Ch of E | |
| 1414 | b | Colony | Challis | Ada Elizabeth | - | 11 | January | 1917 | |
| 1245 | b | Long Grove | Challis | Henry | 80 | 06 | October | 1914 | |
| 46 | a | Long Grove | Challis | William | 69 | 24 | June | 1920 | |
| 925 | b | Manor | Chalmers | Francis | 57 | 17 | November | 1910 | |
| 1698 | a | Long Grove | Chamberlain | Alfred | 61 | 17 | December | 1940 | |
| 2760 | b | Long Grove | Chamberlain | Alice | 65 | 03 | November | 1945 | |
| 1399 | b | Long Grove | Chamberlain | William | 49 | 02 | May | 1912 | |
| 1458 | b | West Park | Chambers | Edgar Percy | 62 | 28 | February | 1938 | |
| 285 | a | West Park | Chambers | Ernest John | - | 17 | August | 1928 | |
| 571 | a | Long Grove | Chambers | Frederick | 55 | 27 | May | 1913 | |
| 2927 | b | Manor | Chambers | Grace Mary | 43 | 08 | December | 1948 | |
| 1469 | b | Horton | Chambers | Isabella | 63 | 02 | March | 1938 | |
| 1614 | b | West Park | Chambers | Jessie E.......? | 03 | October | 1941 | ||
| 2996 | a | Manor | Chambers | John William | 30 | 19 | April | 1950 | |
| 745 | b | Horton | Chambers | Mary Helena | 69 | 24 | April | 1929 | |
| 1084 | b | Long Grove | Chambers | Sarah | 69 | 27 | February | 1932 | |
| 341 | b | Horton | Chamley | Jane | 54 | 01 | April | 1909 | |
| 834 | b | Horton | Champion | Emily Elizabeth | 53 | 19 | November | 1929 | |
| 19 | a | Horton | Champion | Ethel | 24 | 14 | October | 1907 | |
| 3088 | a | West Park | Champion | Frederick | 69 | 08 | May | 1952 | |
| 2315 | a | West Park | Champion | Oliver | 47 | 17 | April | 1941 | |
| 142 | Horton | Champion | Sarah Jane | 33 | 23 | February | 1903 | Ch of E | |
| 1098 | a | Long Grove | Champlin | Emma | 81 | 11 | January | 1927 | |
| 2778 | a | West Park | Champney | Robert | 41 | 08 | March | 1947 | |
| 1156 | a | West Park | Chance | Alfred | 59 | 03 | February | 1933 | |
| 1031 | b | Horton | Chandler | Emma May | 26 | 07 | May | 1914 | |
| 2350 | a | Long Grove | Chandler | Henry | 40 | 25 | October | 1941 | |
| 946 | Horton | Chandler | Jane | 50 | 10 | January | 1907 | Ch of E | |
| 1762 | b | Long Grove | Chandler | Jessie Elizabeth Isabel | 67 | 02 | October | 1941 | |
| 3035 | b | West Park | Chandler | Leonard | 47 | 03 | March | 1951 | |
| 140 | b | Long Grove | Chaney | Mary Ann Preston | 45 | 07 | April | 1922 | |
| 1585 | a | Long Grove | Chang | Chong | 57 | 14 | September | 1943 | |
| 2362 | a | Long Grove | Channon | James Henry | 69 | 28 | October | 1941 | |
| 2669 | a | West Park | Channon | James Lewis | 63 | 04 | August | 1945 | |
| 45 | b | Horton | Chaperlin | Mary | 32 | 16 | July | 1925 | |
| 1916 | a | West Park | Chaplin | Constance Nellie | 53 | 21 ? | January | 1933 | |
| 1726 | a | Long Grove | Chaplin | Florence Mary | 32 | 01 | March | 1941 | |
| 2180 | b | Horton | Chaplin | Hannah | 65 | 15 | May | 1927 | |
| 2194 | a | Long Grove | Chaplin | Richard | 68 | 07 | December | 1916 | |
| 1351 | a | Long Grove | Chapman | Annie Sophia | 76 | 26 | March | 1936 | |
| 2302 | a | St Ebba's | Chapman | Ebenezer | 75 | 02 | April | 1941 | |
| 671 | a | Long Grove | Chapman | Edward | 54 | 25 | January | 1910 | |
| 1358 | a | Long Grove | Chapman | Frances | 78 | 07 | June | 1917 | |
| 476 | Horton | Chapman | Frederick | 44 | 14 | June | 1904 | Ch of E | |
| 80 | Horton | Chapman | George, alias Alexander Mein | 28 | 04 | December | 1902 | Ch of E | |
| 1542 | a | Long Grove | Chapman | Harriett | 24 | 16 | December | 1911 | |
| 1399 | b | Horton | Chapman | Henrietta | 59 | 05 | February | 1937 | |
| 124 | b | West Park | Chapman | John | 62 | 02 | February | 1926 | |
| 2867 | b | Long Grove | Chapman | Mabel | 68 | 26 | February | 1948 | |
| 1331 | b | Horton | Chapman | Mary | 86 | 23 | January | 1912 | |
| 737 | b | West Park | Chapman | Nathaniel | - | 05 | February | 1930 | |
| 869 | a | West Park | Chapman | Richard | - | 06 | March | 1930 | |
| 74 | b | Horton | Chapman | Samuel | 62 | 16 | December | 1920 | |
| 273 | b | Long Grove | Chapman | William | 55 | 02 | January | 1909 | |
| 803 | b | Long Grove | Chapman | William | 68 | 11 | December | 1913 | |
| 1582 | a | Long Grove | Chapman | Wm John | 44 | 12 | December | 1939 | |
| 1150 | b | Long Grove | Chapman alias Ablet | John | 58 | 31 | August | 1917 | |
| 844 | b | Horton | Chappell | Mary | 64 | 19 | November | 1929 | |
| 881 | b | West Park | Chapple | William | - | 10 | April | 1930 | |
| 640 | b | Horton | Charles | Joseph | 75 | 25 | February | 1927 | |
| 440 | b | Horton | Charles alias Childs | Emma | 37 | 14 | February | 1924 | |
| 244 | a | Horton | Charlier | Agnes Ursula | 54 | 25 | May | 1928 | |
| 998 | a | Horton | Charlton | Edith | 52 | 28 | January | 1931 | |
| 1111 | a | Horton | Charlton | Robert | 72 | 16 | June | 1932 | |
| 718 | a | Long Grove | Charlwood alias Storey | Maud Louisa | 47 | 14 | March | 1918 | |
| 589 | a | Long Grove | Charnock | Fanny | 60 | 30 | June | 1913 | |
| 2739 | b | Long Grove | Chart | Harry | 79 | 23 | March | 1946 | |
| 1433 | b | West Park | Chasty | William | 65 | 16 | October | 1937 | |
| 1538 | b | Manor | Chater | Beatrice Eleanor | 51 | 17 | February | 1939 | |
| 2921 | a | Long Grove | Chatterton | Marion Sarah | 77 | 22 | January | 1949 | |
| 1425 | a | Long Grove | Chatwin | Charles Way | 55 | 30 | November | 1914 | |
| 787 | Horton | Chawn | William | 25 | 25 | January | 1906 | Ch of E | |
| 1417 | a | West Park | Cheasman | Charles Thomas | 80 | 24 | June | 1937 | |
| 901 | b | Long Grove | Cheek | George James | 77 | 18 | March | 1930 | |
| 1300 | b | Long Grove | Cheesewright | Clara Alice | 65 | 06 | September | 1922 | |
| 212 | Horton | Cheney | Henry | 39 | 29 | April | 1903 | Ch of E | |
| 143 | b | Horton | Cheriton | Ellen | 37 | 11 | May | 1908 | |
| 97 | a | Manor | Cheshire | Susannah Eliza | 75 | 29 | February | 1908 | |
| 1295 | b | Manor | Chessman | Annie | 62 | 09 | October | 1911 | |
| 1178 | a | Long Grove | Chesterman | Henry | 47 | 23 | March | 1917 | |
| 1321 | b | Long Grove | Chevalier | Rose Eugenie | 80 | 11 | December | 1911 | |
| 282 | Horton | Chidley | Maria Ann | 59 | 06 | August | 1903 | Ch of E | |
| 2892 | a | Horton | Childs | Emma | 67 | 01 | September | 1948 | |
| 101 | a | Horton | Childs | William | 58 | 06 | March | 1908 | |
| 440 | b | Horton | Childs alias Charles | Emma | 37 | 14 | February | 1924 | |
| 66 | a | Manor | Chiney | Kathleen | 45 | 04 | August | 1920 | |
| 1143 | b | Horton | Chislie | Mary Ann | 76 | 01 | May | 1911 | |
| 2576 | a | Long Grove | Chittem | Alfred Thomas | 54 | 29 | February | 1944 | |
| 1549 | b | St Ebbas | Chitty | Frances Elizabeth | 28 | 14 | September | 1939 | |
| 641 | a | Long Grove | Chitty | Francis Elizabeth | 68 | 25 | August | 1910 | |
| 561 | a | Horton | Chorley | Julia | 54 | 08 | May | 1913 | |
| 864 | Horton | Christfeller | Annie | 60 | 26 | July | 1906 | Ch of E | |
| 1833 | b | Manor | Christmas | Isabella | 64 | 11 | November | 1915 | |
| 835 | a | Horton | Christmas | Lillian | 42 | 24 | March | 1915 | |
| 1070 | a | Long Grove | Christopher | John | 66 | 16 | December | 1931 | |
| 51 | a | Colony | Chubb | Alfred | 43 | 21 | December | 1907 | |
| 2742 | b | West Park | Church | Edward Thomas | 45 | 19 | February | 1946 | |
| 12 | a | Long Grove | Church | George | 64 | 13 | November | 1919 | |
| 136 | b | Long Grove | Church | Harold Edwin Percival | 44 | 03 | March | 1922 | Body disinterred 19 May 1922 Wm Clare and Son, Brixton) and removed to Norwood Cemetery |
| 1371 | a | Long Grove | Church | Minnie | 46 | 29 | March | 1912 | |
| 2337 | b | West Park | Churchill | Bessie Adelaide | 44 | 05 | August | 1941 | |
| 673 | a | Horton | Churchill | Minnie | 42 | 30 | January | 1929 | |
| 1362 | b | Colony | Churchward | Eleanor | 25 | 25 | May | 1917 | |
| 1550 | d | Manor | Cla.....? | Charles Arthur | 34 | 03 | March | 1939? | |
| 1439 | a | Long Grove | Clancey | Arthur Patrick | 43 | 22 | December | 1914 | |
| 674 | a | Horton | Clancy | Edith | 55 | 09 | February | 1929 | |
| 1709 | a | Long Grove | Clancy | James | 71 | 22 | June | 1938 | |
| 305 | b | Horton | Clancy | Mary | 43 | 06 | February | 1929 | RC |
| 2910 | a | Horton | Clarbour | Mary | 51 | 08 | April | 1949 | |
| 1240 | a | Long Grove | Clare | Eliza | 69 | 03 | May | 1934 | |
| 2155 | a | Long Grove | Clare | Samuel | 77 | 21 | August | 1919 | |
| 703 | b | Long Grove | Claridge | John | 53 | 04 | March | 1910 | |
| 23 | b | Long Grove | Claridge | Mary Ann | 57 | 19 | October | 1907 | |
| 19 | b | Long Grove | Clark | Alfred | 54 | 15 | October | 1907 | |
| 1567 | b | Long Grove | Clark | Ann | 58 | 02 | November | 1939 | |
| 449 | b | Manor | Clark | Ann Caroline | 74 | 25 | June | 1909 | |
| 305 | a | West Park | Clark | Annie | - | 01 | February | 1929 | RC |
| 1531 | a | Long Grove | Clark | Charles James | 75 | 19 | April | 1939 | |
| 261 | a | Long Grove | Clark | Eliza Jane | 58 | 01 | December | 1908 | |
| 333 | a | Horton | Clark | Elizabeth | 21 | 21 | March | 1909 | |
| 1617 | c | Long Grove | Clark | Florence | 68 | 22 | February | 1940 | |
| 1617 | d | St Ebbas | Clark | Florence | 73 | 23 | February | 1940 | |
| 960 | a | Colony | Clark | Florence Victoria | 18 | 03 | December | 1917 | |
| 105 | b | Long Grove | Clark | George Enoch | 39 | 12 | March | 1908 | |
| 1568 | b | Horton | Clark | Harriet | 55 | 18 | March | 1915 | |
| 2948 | a | West Park | Clark | James | 65 | 26 | November | 1949 | |
| 781 | a | Horton | Clark | Jane Ada | 58 | 18 | April | 1929 | |
| 1259 | a | Long Grove | Clark | John | 44 | 29 | October | 1914 | |
| 936 | a | Long Grove | Clark | John | 72 | 28 | December | 1917 | |
| 1180 | b | West Park | Clark | John | 70 | 30 | September | 1933 | |
| 277 | c | Long Grove | Clark | Kate Mary | 68 | 26 | June | 1928 | |
| 862 | a | Horton | Clark | Louisa Elizabeth | 73 | 17 | February | 1927 | |
| 170 | a | Long Grove | Clark | Margaret | 70 | 21 | July | 1921 | |
| 37 | a | Long Grove | Clark | Mary Ann | 75 | 12 | November | 1907 | |
| 765 | b | Long Grove | Clark | Mary Ann | 66 | 26 | September | 1913 | |
| 2604 | a | Manor | Clark | May | 35 | 13 | July | 1944 | |
| 1935 | a | Long Grove | Clark | Michael | 48 | 12 | June | 1915 | |
| 416 | b | Long Grove | Clark | Myra | 49 | 02 | October | 1924 | |
| 91 | Horton | Clark | Richard | 54 | 22 | December | 1902 | Ch of E | |
| 196 | a | Long Grove | Clark | Richard | 56 | 06 | June | 1919 | |
| 423 | b | Horton | Clark | Stanley | 37 | 17 | May | 1909 | |
| 422 | b | West Park | Clark | Stephen | - | 13 | October | 1924 | |
| 579 | a | Horton | Clark | William | 69 | 02 | June | 1913 | |
| 3217 | a | Long Grove | Clark | William | 47 | 18 | December | 1954 | |
| 1263 | b | Horton | Clark | William James | 59 | 10 | November | 1914 | |
| 1723 | b | Long Grove | Clark | John - otherwise Michael O'Donnell | 64 | 03 | November | 1933 | |
| 3077 | a | Long Grove | Clark | Walter | 86 | 30 | December | 1952 | |
| 532 | Horton | Clarke | Alice | 36 | 01 | October | 1904 | Ch of E | |
| 1233 | b | Long Grove | Clarke | Ann | 54 | 21 | September | 1914 | |
| 1265 | a | Long Grove | Clarke | Annie | 64 | 09 | November | 1914 | |
| 1065 | b | Long Grove | Clarke | Elizabeth | 67 | 09 | December | 1916 | |
| 153 | b | West Park | Clarke | Emma Elizabeth | - | 29 | May | 1926 | |
| 537 | a | Horton | Clarke | George | 81 | 02 | April | 1913 | |
| 2318 | a | Long Grove | Clarke | George Frederick | 57 | 20 | May | 1941 | |
| 2433 | a | Long Grove | Clarke | George Lockwood? | 69 | 13 | June | 1942 | |
| 1525 | b | Manor | Clarke | Gertrude | 32 | 15 | December | 1938 | |
| 736 | b | Ewell Colony | Clarke | Harriet | 52 | 21 | February | 1918 | |
| 2717 | b | Manor | Clarke | Janett Cecilia | 27 | 15 | February | 1946 | |
| 667 | a | Long Grove | Clarke | John | 68 | 30 | January | 1910 | |
| 2993 | a | Horton | Clarke | Lottie | 69 | 03 | April | 1950 | |
| 1280 | a | Manor | Clarke | Margaret | 61 | 09 | March | 1909 | |
| 1507 | a | Horton | Clarke | Margaret | 36 | 01 | March | 1923 | |
| 14 | a | Long Grove | Clarke | Margaret | 68 | 16 | May | 1925 | |
| 1265 | b | Long Grove | Clarke | Robert | 57 | 12 | November | 1914 | |
