St Mary’s Baptisms KLMNO
Transcribed by the Epsom & Ewell Local & Family History Centre Volunteers.
E. and O.E. copyright 2019
This file is split into 5 parts:
Surnames ABCDE
Surnames FGHIJ
Surnames KLMNO
Surnames PQRST
Surnames UVWXYZ
If you are looking for a particular surname try the Search: function at the top right of the table below.
St Mary's Baptisms 1841-1933 (KLMNO)
| Date | Last Name | Child's Name | Parents' Name | Abode | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 May 1923 | Kay | Hilda Ada | K. C. & M. Schools, Ewell | ||
| 11 Nov 1926 | Keeble | Florence Jean | Bertram Alfred/Miriam Elsie | Monks Eleigh, Suffolk | Farm labourer |
| 09 Jun 1898 | Keefe | Thomas | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 05 Jun 1842 | Keeler | Emily | John/Charlotte (GRIX) | Gardener | |
| 02 Oct 1892 | Keeling | Arthur William | Richard Wm/Mary | Clerk | |
| 30 Nov 1875 | Keen | Harold | John/Ellen Jessy | Gentleman | |
| 04 Apr 1926 | Keen | Joyce Kathleen (born 09 Feb 1926) | Charles/Annie Louisa | 6, Beatty Cottages, West Street, Ewell | Male Nurse |
| 10 Apr 1877 | Keen | Muriel | John/Ellen Jessie | Gent | |
| 16 Sep 1923 | Keen | Vera Grace (born 14 Aug 1923) | Charles/Annie Louisa | 7, Beatty Cottage, West Street, Ewell | Male Nurse |
| 01 Jan 1871 | Kelland | Ernest Edmund | Edwin/Frances | St. Marys, Kensington | Draper |
| 19 Dec 1925 | Kellie | Gerald Norman (born 16 Nov 1925) | Gerald Hubert/Dorothy Ellen | Dorset House, Ewell | Bookbinder |
| 21 Aug 1927 | Kellie | John Alan (born 18th July) | Gerald Hubert/Dorothy Ellen | Dorset House, Ewell | Bookbinder |
| 07 Jul 1894 | Kelly | Austin Maxwell | Fred.Wm/Rose Maud | Cuddington | Electrician |
| 20 Dec 1891 | Kelly | Robin Harry | Hugh/Rosetta | Old Kent Road | Bootmaker |
| 29 May 1898 | Kelly | Rose Eliza | Hugh/Rosetta | St Saviours, Southwark | Shoemaker |
| 15 May 1842 | Kember | Eliza | Thomas/Elizabeth | Labourer | |
| 29 Sep 1844 | Kember | Elizabeth | Thomas/Elizabeth | Labourer | |
| 31 May 1857 | Kember | Elizabeth | John/Harriet | Labourer | |
| 07 Sep 1862 | Kember | Florence | John/Harriet | Labourer | |
| 26 Jun 1859 | Kember | George | John/Harriet | Labourer | |
| 21 Jun 1840 | Kember | Henry | Thomas/Elizabeth | Labourer | |
| 02 Dec 1860 | Kember | John | John/Harriett | Labourer | |
| 02 Mar 1884 | Kemble | Annie | Wm/Elizabeth Jane | Labourer | |
| 04 Nov 1888 | Kemble | Charlotte | William/Elizabeth Jane | Engine Driver | |
| 03 Sep 1882 | Kemble | Elizabeth Jeanette | William/Elizabeth | Labourer | |
| 02 Apr 1893 | Kemp | John Edward | John William Ollery/Ellen Augusta | Gardener | |
| 21 Dec 1854 | Kemp | Mary Ann | William/Fanny | Labourer | |
| 03 Sep 1876 | Kemp | Mary Ann | James/Emily | Carter | |
| 12 Feb 1922 | Kempton | Henry Thomas Noel (born 25 Dec 1922?) | Henry/Edith Maud | 14, Poole Road, Ewell | General Labourer |
| 29 Aug 1874 | Kendall | Montagu Charles | Henry John Broughton/Georgina Isabella | Merchant | |
| 29 Jan 1871 | Kendall | Nevill | Henry John Broughton/Georgina Isabella | Gentleman | |
| 12 May 1908 | Keneston? | Alfred | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 1915 | Kenley | May | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 12 Mar 1914 | Kenns? | Hugh | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 07 Dec 1862 | Kentfield | Catherine | Henry/Catherine | Gardener | |
| 03 Feb 1861 | Kentfield | Francis | Henry/Catherine | Gardener | |
| 25 May 1856 | Kentfield | Thomas | Thomas/Eliza | Gardener | |
| 12 Jun 1889 | Kenyon | Ellen Blackwood | Edward Ranulph/Katharine Mary McCrea | Capt R.E. | |
| 17 Jan 1922 | Kerr | Ann Frances (born 23 May 1920?) | Arthur Frances George/Daisy Muriel | 96, Church Street, Kensington W 8 | Siamese Govt. Service |
| 24 Oct 1913 | Kerr | Barbara Muriel (born 21 Sep 1913) | Arthur Francis George/Daisy Muriel | Ewell Lodge, Ewell | Medical practioner |
| 17 Jan 1922 | Kerr | Kathleen Patricia Brady (born 15 Jul 1920?) | Arthur Frances George/Daisy Muriel | 96, Church Street, Kensington W 9 | Siamese Govt. Service |
| 06 Dec 1874 | Kersey | Jessie Jeanette (aged 20 years) | Caleb/Frances | Framsden, Suffolk | Farmer and Landowner |
| 24 Feb 1850 | Kew | Henry | Elijah/Ann Mary | Policeman | |
| 28 Mar 1847 | Kew | Mary Ann | Elijah/Ann Mary | Policeman | |
| 20 May 1924 | Khan | Waris | K. C. & M. Schools, Ewell | ||
| 04 May 1884 | Kilham | Eliza Marianne | George/Eliza | Labourer | |
| 26 Feb 1928 | Kille | John Narkett (born 22 Dec 1927) | Reginald John/Irene Eleanor Florence | Winrush, Heath Way, East Horsley | Bank Clerk |
| 15 Dec 1857 | Killick | Alfred | William/Frances | Plumber | |
| 04 Jul 1931 | Killick | Brian Arthur (born 25 May 1931) | Leslie Arthur/Elsie | 24, Kingston Road, Ewell | General Labourer |
| 05 Jun 1932 | Killick | Derek Charles (born 12 Apr 1932) | Arthur Charles/Daisy Alice Primrose | 5, Lower West Street, Ewell | Plumber |
| 01 Jul 1894 | Killick | Edith Grace | William/Ellen Frances | Builder | |
| 30 May 1849 | Killick | Ellen | William/Frances | Painter | |
| 03 Apr 1887 | Killick | Ellen | William/Ellen Frances | Plumber | |
| 07 Feb 1847 | Killick | Fanny | William/Francis | Painter & Glazier | |
| 02 Sep 1883 | Killick | Florence Mary | Wm/Ellen Frances | Plumber | |
| 20 Oct 1854 | Killick | Harry | William/Frances | Plumber | |
| 04 Aug 1878 | Killick | Harry Wm | Wm/Ellen Frances | Plumber | |
| 04 Nov 1877 | Killick | Hetty Frances | William/Ellen Frances | Plumber etc | |
| 17 Aug 1930 | Killick | Jean Anne (born 11 Jul 1930) | Arthur/Daisy | 5, Hards Cottages, Lower West Street, Ewell | Plumber |
| 02 Jun 1889 | Killick | Kathleen May | William/Ellen Frances | Plumber | |
| 01 Apr 1883 | Killick | Mary | Richard/Eliza | Bricklayer | |
| 07 Nov 1880 | Killick | Richard William | Richard/Eliza | Bricklayer | |
| 04 Oct 1908 | Killick | Stanley Richard | Richard William/Nellie Gertrude Elizabeth | May Cottage, Beauchamp Rd, East Molsey | Joiner |
| 28 Feb 1851 | Killick | William | William/Frances | Painter | |
| 06 Dec 1931 | Kilsby | Josephine (born 05 Nov 1931) | William John/Daisy Julia | Bankside, Kingston Road, Ewell | Hall Porter |
| 01 Sep 1929 | Kilsby | Sheila (born 28/96/1929) | William John/Daisy Julia | 6, Bankside Cottages, Kingston Road, Ewell | Hospital Hall Porter |
| 07 Sep 1924 | Kilsby | William John (born 18 Aug 1924) | William John/Daisy Julia | 8, Batchelor Cottages, Kingston Road, Ewell | Institution Porter |
| 11 Apr 1853 | Kimber | John Thomas | John/Hariet | Labourer | |
| 26 Nov 1854 | Kimber | Thomas | John/Harriet | Labourer | |
| 03 Jun 1898 | King | Annie | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 06 Dec 1925 | King | Donald Ernest (born 05 Nov 1925) | Henry Ernest/Daisy Lily | 15, Meadow Walk, Ewell | Signalman |
| 03 Jan 1892 | King | Edith Mary | Edward/Bessy | Coachman | |
| 27 Jan 1889 | King | Elizabeth Mary | George/Elizabeth | Labourer | |
| 05 Aug 1860 | King | Emily Ann | Charles/Mary | Servant | |
| 04 Mar 1912 | King | Gertrude Ethel | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 02 Sep 1917 | King | Gordon Benjamin (born 19 May 1917) | Benjamin John/Laura | 1, North View Villas, Kingston Road, Ewell | Soldier |
| 25 Oct 1857 | King | Harry | Charles/Mary | Servant | |
| 02 Jul 1897 | King | Henry | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 04 Oct 1925 | King | Joycelyn May (born 25 Aug 1925) | Alfred John/Gladys May | Northdown, Chessington Road, Ewell | |
| 20 May 1900 | King | Thomas | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 02 Dec 1923 | King | Charles Harry (born 19 Oct 1923) | Harry/Daisy Lily | 15, Meadow Walk, Ewell | Signalman |
| 08 May 1923 | Kingston | Caroline Coo er | K. C. & M. Schools, Ewell | ||
| 02 Jun 1861 | Kippen | Frederick George | William/Sophia | Ruxley | Labourer |
| 24 Feb 1856 | Kippin | Emily Jane | William/Sophia | Labourer | |
| 05 Jul 1897 | Kirby | Agnes maud | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 12 Mar 1914 | Kirby | Clara | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 30 Apr 1933 | Kirby | David Rayment (born 10 Mar 1933) | William Rayment/Muriel Clare | Raemer, Queensmead Avenue, Ewell | Chartered Accountant |
| 28 Apr 1902 | Kirby | John | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 26 Sep 1858 | Kirkby | Charles Arthur | Benjamin/Mary | Cuddington | Bailiff |
| 25 May 1856 | Kirkby | Elizabeth | Benjamin/Mary | Bailiff | |
| 25 Mar 1849 | Kirkby | Emily | Benjamin/Mary | Cuddington | Bailiff |
| 24 Nov 1844 | Kirkby | Harriet | Benjamin/Mary | Cuddington | Bailiff |
| 28 Aug 1853 | Kirkby | James | Benjamin/Mary | Bailiff | |
| 28 Feb 1847 | Kirkby | Robert | Benjamin/Mary | Bailiff | |
| 20 May 1924 | Kirkland | Robert | K. C. & M. Schools, Ewell | ||
| 15 Feb 1921 | Kirkland | Sidney | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 10 Jul 1932 | Kirkpatrick | Gordon Trevor (born 24 May 1932) | Horace George/Caroline Bessie | Romney, Chesterfield Road, Ewell West | L.C.C. Official |
| 22 Feb 1906 | Kirkwall | Albert | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 22 Feb 1906 | Kitching | Henry | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 12 Feb 1933 | Kitching | Kathleen Helen (born 09 Oct 1932) | Robert Hall/Kathleen Nellie | 4, The Parade, Chessington Road West, Ewell | Railway Employee |
| 31 May 1931 | Kite | Charles William | K. C. & M. Schools, Ewell | ||
| 17 Nov 1929 | Klein | Rose Florence (born 16 Jul 1915) | K. C. & M. Schools, Ewell | ||
| 18 Sep 1910 | Knee | James Grafton | Henry Grafton/Alice Mary | 16 Oakdale Rd, West Ewell | Shoemaker |
| 30 May 1852 | Knight | Barrington John | Barrington/Esther | Labourer | |
| 22 Feb 1906 | Knight | Charlotte | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 04 Feb 1872 | Knight | Elizabeth | Thomas Earle/Lucy | Accountant | |
| 19 Feb 1915 | Knight | Ethel Kitty (born 6 Feb 1915) | Colin James/Kate | Spring Hotel, Ewell | Licensed Victualler |
| 15 Mar 1909 | Knight | John | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 06 Aug 1922 | Knight | John Henry (born 04 Mar 1922) | John Charles/Annie | 27, Gordon Road, Ilford, Essex | Tram Driver |
| 11 Sep 1906 | Knight | Leslie George | Samuel Steppings/Elizabeth | High St, Ewell | Clothier |
| 19 Jun 1883 | Knights | Arthur Bert | Herbert Bolton/Lettuce | School Master | |
| 04 May 1884 | Knights | Frank Boulton | Herbert Boulton/Lettice | Schoolmaster | |
| 13 Mar 1922 | Knott | Henry | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 28 Aug 1932 | Knowles | Daphne (born 21 Jul 1932) | George Douglas Stephenson/Eileen Alice | Haul-y-bryn, Hillside Road, Ewell | Secretarial Clerk |
| 20 May 1919 | Kyte | Leonard | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 22 Feb 1906 | Lacey | Arthur | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 15 Mar 1909 | Lacey | Herbert | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 12 Mar 1914 | Lacey | James | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 21 Aug 1898 | Laine | Frederick Horley (aged 3 yrs 11 mths) | Ellen Laine | ||
| 1915 | Laing | Florence May Elizabeth | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 9 May 1897 | Lamb | Joyce Hepworth | Wm Tribe/Elizabeth | Merchant | |
| 21 Jan 1912 | Lamb | Kathleen | Fergus/Blanche | 3 North View Villas, Kingston Rd, Ewell | Florist |
| 9 Jun 1898 | Lambert | George | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 20 Jun 1841 | Lambert | Mary Anne | Robert/Caroline | Labourer | |
| 19 May 1895 | Lancaster | Elsie Nora | William/Fanny Mary | Cuddington | Coachman |
| 7 Feb 1897 | Lancester | Alice Elizabeth | William/Fanny Mary | Coachman | |
| 5 Nov 1893 | Lancester | Edith Mary | William/Fanny Mary | Coachman | |
| 5 Apr 1896 | Lanchbury | Daphne | Albert/Florence | Fly Driver | |
| 2 Dec 1894 | Lanchbury | Ronald Baker Lanchbury | Albert/Florence | Fulham Rd, S.W. | Butcher |
| 15 Mar 1916 | Lane | Arthur | Kensington & Chelsea School | ||
| 17 May 1914 | Lane | Avis (born 25 Dec 1913) | George Edward/Edith Maud | 13 Elm Rd, Ewell | Laboratory attendant |
| 28 Nov 1877 | Lane | Elizabeth Caroline | George/Elizabeth | Cooper | |
| 07 Mar 1910 | Lane | Ernest | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 12 Mar 1914 | Lane | Fred | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 18 Aug 1863 | Langley | Walter | John/Matilda | Gardener | |
| 18 Feb 1925 | Langrish | Alice Mary (born 11 Jun 1909) | John/Alice | Durlston, Chessington Road, Ewell | Insurance Broker |
| 18 Feb 1925 | Langrish | Evelyn Gladys (born 12 Apr 1912) | John/Alice | Durlston, Chessington Road, Ewell | Insurance Broker |
| 2 Jul 1882 | Langrish | Sydney Herbert | George/Susan | Chelsea Pensioner | |
| 18 Feb 1925 | Langrish | Alice (born 08 Jul 1878) (nee Tattershall) | Alfred Frederick/Elizabeth Tattershall) | Durlston, Chessington Road, Ewell | Government Clerk |
| 12 Mar 1914 | Lapper? | Minnie Elizabeth | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 19 Jul 1925 | Larby | Barbara Anne (born 28 Jun 1925) | Jack Alfred/Dorothy Ellen Winifred | Ravenswood, Heatherside Road, Ewell | Railway Clerk |
| 5 May 1895 | Larby | Charles Ernest | Charles/Fanny | Gardener | |
| 7 Jun 1863 | Larby | Charles Thomas | Charles/Jane | Labourer | |
| 01 Oct 1905 | Larby | Constance Annie | John/Annie Ellen | Gibraltar, Ewell | Signalman |
| 21 Jul 1895 | Larby | Edith Jessie Sarah | William/Emily Beaterice | Labourer | |
| 2 Sep 1866 | Larby | Ellen Lucy | Charles/Jane | Labourer | |
| 15 Aug 1897 | Larby | Frances Kathleen | Charles/Annie | Gardener | |
| 07 Jan 1912 | Larby | Frederick Sidney | Charles/Fanny | West St, Ewell | Gardener |
| 1 Jan 1899 | Larby | Jack Alfred | John Richard/Annie Ellen | Porter, L + SW Railway | |
| 2 Aug 1868 | Larby | John Richard | Charles/Jane | Labourer | |
| 31 Jan 1858 | Larby | Mary | Charles/Jane | Labourer | |
| 29 Jan 1860 | Larby | Sarah Jane | Charles/Jane | Labourer | |
| 6 Nov 1864 | Larby | William | Charles/Jane | Labourer | |
| 1 Feb 1891 | Larby | William Alfred | William/Emily Beatrice | Labourer | |
| 1 Mar 1863 | Larby | William John | Thomas/Lucy | Labourer | |
| 1 Apr 1894 | Larby | Winifred Mary | Charles/Fanny | Gardener | |
| 06 Mar 1904 | Larkin | Albert Edward | William John/Rose | Carshalton | Attendant |
| 06 Sep 1908 | Larkin | Doris Gwendoline Rose Mary | William John/Rose | Gibraltar, Ewell | Asylum Attendant |
| 04 Jun 1933 | Larkin | Douglas Reginald Stewart (Born 05 Apr 1933) | Reginald George/Blanche | Rosemary, 44, West Gardens, Ewell | Plasterer |
| 20 Nov 1927 | Larkin | Geoffrey William Albert (born 01 Sep 1927) | Albert/Ivy | Blue House Cottages, Blakes Lane, New Malden | Plasterer |
| 25 Jul 1925 | Larkin | June Vaughan (born 25 Jun 1925) | Sydney Vaughan/Ivy | Afmalon, The Mount, Ewell | Bankers Clerk |
| 07 May 1922 | Larkin | Mary May (born 13 Mar 1922) | William Francis/Mary Emily | 1, Hards Cottages, Lower West Street, Ewell | Engine Cleaner |
| 17 Feb 1929 | Larkin | Patricia May (born 25 Dec 1928) | Albert Edward/Ivy Constance | Blue House Cottages, Blakes Lane, New Malden | Plasterer |
| 20 May 1906 | Larkin | Reginald George | William John/Rose | Gibraltar, Ewell | Asylum Attendant |
| 13 Nov 1932 | Larkin | Sheila (born 26 Sep 1932) | William Francis/Mary Emily | 11, High Street, Ewell | Engine Fireman |
| 02 Dec 1900 | Larkin | William Francis | William John/Rose | Labourer | |
| 02 Dec 1900 | Larkin | William Francis | William John/Rose | Ewell | Labourer |
| 20 May 1919 | Latham | Gertrude | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 04 May 1928 | Latham | Jessie | K.C. & M. Schools, Ewell | ||
| 07 Mar 1910 | Lathwell | Albert David | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 07 Mar 1910 | Lathwell | Sidney | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 4 Nov 1894 | Laurence | Louisa Eleanor | George Frederick/Eliza | Labourer | |
| 15 May 1932 | Lavender | Frederick John (born 27 Mar 1932) | Jason Henry/Annie Florence | The Retreat, Park Avenue, Ewell | Bakers Roundsman |
| 18 Jan 1925 | Lavender | Jason William Henry (born 13 Dec 1924) | Jason Henry/Annie Florence | Nonsuch Cottage, London Road, Ewell | Royal Naval Cook |
| 15 Oct 1899 | Laver | Charles Henry | Frederick/Elizabeth Ann | Grocer's assistant | |
| 01 Jan 1922 | Lawrence | Albert Dennis (born 12 Nov 1921) | Albert/Violet | Court Farm, Ewell | Fish Salesmans Manager |
| 11 Jan 1920 | Lawrence | Alfred Georg (born 15 Nov 1919) | John/Lillian | 21, Oakdale Road, Ewell | Cinema Opperator |
| 03 Apr 1927 | Lawrence | Barbara Winifred Enid (born 05 Jan 1927) | Edward/Emma | 2, Bankside Cottages, Kingston Road, Ewell | Labourer |
| 16 Oct 1904 | Lawrence | Dorothy May | William/Emma | Ewell | work under County Council |
| 02 Dec 1928 | Lawrence | Douglas Herbert (born 22 Oct 1928) | Herbert Arthur/Florence | Revenna, Lower West Street, Ewell | Baker |
| 17 Nov 1929 | Lawrence | Frederick (born 08 Feb 1916) | K. C. & M. Schools, Ewell | ||
| 09 Mar 1920 | Lawrence | Gladys | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 22 May 1921 | Lawrence | Helen Elizabeth (born 03 Apr 1921) | John/Lilian | 21, Oakdale Road, Ewell | Electrician |
| 10 Nov 1901 | Lawrence | Herbert Arthur | George Frederick/Eliza | West Ewell | Farm labourer |
| 10 Jul 1904 | Lawrence | Hilda Elizabeth | George Frederick/Eliza | West Ewell | Labourer |
| 17 Jun 1928 | Lawrence | Joy Irene (born 28 Apr 1928) | Ernest Albert/Charlotte Harriet Maria | Glenwood, Kingston Road, Ewell | Clerk |
| 13 Dec 1896 | Lawrence | James | George Frederick/Eliza | Labourer | |
| 2 Apr 1899 | Lawrence | Lydia Mary | Geo FrederickEliza | Labourer | |
| 07 Oct 1900 | Lawson | Arthur Francis | John William/Emma | Carter | |
| 3 Jul 1881 | Layton | Henry Joseph | George/May | Gardener | |
| 13 Jun 1883 | Layton | Lucy Harriett | George/Mary | Gardener | |
| 29 Oct 1893 | Leadbetter | Alice Eliza | John William/Fanny Maria | Carter | |
| 13 Sep 1896 | Leadbitter | Bertha Emily | John William/Fanny Maria | Ruxley | Labourer |
| 15 Sep 1901 | Leaver | Elizabeth Edith Primrose | John William/Emily | Walworth | Carman |
| 20 May 1900 | Lecking | Mary | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 14 May 1901 | Lecking | William | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 28 Sep 1884 | Ledger | Elizabeth Cordelia | John Richard/Elizabeth | Gardener | |
| 28 Feb 1886 | Ledger | Jessie Mary | John Richard/Elizabeth | Gardener | |
| 23 Jul 1884 | Lee | Ada Alice (born 14 Apr 1864) | Lionel/Elizabeth | Commercial Traveller | |
| 3 Jun 1877 | Lee | Alice | Nathaniel/Emma | Labourer | |
| 7 May 1865 | Lee | Annie | Nathaniel/Emma | Labourer | |
| 14 May 1916 | Lee | Audrey Hela (born 3 Apr 1916) | Arthur Peter/Elsie | 4, Oakdale Road, West Ewell | Draughtsman R.F.C. |
| 31 May 1857 | Lee | Eliza | Nathaniel/Emma | Labourer | |
| 7 Dec 1873 | Lee | Elizabeth | Nathaniel/Emma | Labourer | |
| 27 Nov 1859 | Lee | Emily | Nathaniel/Emma | Labourer | |
| 7 Nov 1869 | Lee | George | Nathaniel/Emma | Labourer | |
| 06 Oct 1929 | Lee | George Cabot (born 20 Jul 1929) | George Cabot/Kathleen Bowring | 21, The Vale, Chelsea | Gentleman |
| 6 Apr 1862 | Lee | Mary Ann | Nathaniel/Emma | Labourer | |
| 5 Nov 1871 | Lee | Thomas | Nathaniel/Emma | Labourer | |
| 6 Oct 1867 | Lee | William | Nathaniel/Emma | Labourer | |
| 06 Nov 1904 | Lee | Winifred Unity | George/Unity | Ewell | Greengrocer |
| 22 Apr 1903 | Leeking | Edward | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 2 Jun 1895 | Lefever | Annie Harriet | Frank/Ellen | Cuddington | Market Gardener |
| 25 Apr 1858 | Legg | Alice Maud Mary | Henry William/Mary Wigham | Asst. Controller A/cs | |
| 30 Jul 1854 | Legg | Arthur Henry | Henry William/Mary Wigham | Her Majesty's Customs | |
| 5 Nov 1865 | Legg | Beatrice Annie | Henry William/Mary Wigham | Asst. Controller in Customs | |
| 23 Aug 1852 | Legg | Frederick | Henry William/Mary Wigham | Her Majesty's Customs | |
| 6 Jul 1862 | Legg | Helena Augusta | Henry William/Mary Wigham | Her Majesty's Customs | |
| 29 Jun 1856 | Legg | William Toplady | Henry William/Mary Wigham | Her Majesty's Customs | |
| 06 Jun 1909 | Legge | Arthur Janes | Charles Henry/Sarah | 14 North View Villas, Kingston Rd, Ewell | Painter |
| 28 Mar 1917 | Legge | Doris Blanche (born 20 Jan 1917) | Charles/Sarah | 14, Northview Villas, Ewell | Private in the 17th Middlesex Regt. |
| 08 Apr 1912 | Legge | Margaret Keturah | Chaels Henry/Sarah | 14 North View Villas, Kingston Rd, Ewell | Coach painter |
| 02 Mar 1914 | Legge | Robert Edward | Charles/Sarah | 14 North View Villas, Kingston Rd, Ewell | Painter |
| 22 Apr 1903 | Leith | William | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 16 Jan 1910 | Lemon | Lily Louisa Susan | William John/Lily | 6 Bankside, Kingston Rd, Ewell | Labourer |
| 03 Mar 1907 | Lemon | William John | William John/Lily | 3 Gibraltar, Ewell | Labourer |
| 22 Jun 1841 | Lempriere | Emily | William Charles/Harriet | Captain in the Royal Artillery | |
| 1 Oct 1842 | Lempriere | Herbert Reid | William Charles/Harriet | Captain in the Royal Artillery | |
| 3 Dec 1862 | Lempriere | Jessie Elizabeth(born 24 Sep1862) | Arthur Reid/Annie Hawkshaw | Born Gibralta | Royal Engineers |
| 01 Feb 1914 | Lenton | Stanley Maurice (born 12 Dec 1913) | Frank John/Alice Minnie | The Lodge, Garbrand Hall | Butler |
| 22 Feb 1906 | Leonard | William | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 12 Dec 1889 | Leslie | Robert | Robert/Mary | Inn Keeper | |
| 24 Nov 1889 | Letts | Elsie May | Charles/Alice | Signalman | |
| 12 Dec 1841 | Letts | Henry Thomas | James/Maryann | Miller | |
| 31 Jan 1847 | Letts | James | James/Mary Ann | Miller | |
| 30 May 1852 | Letts | Louisa Amy | James/Mary Ann | Miller | |
| 8 Apr 1844 | Letts | Rosetta | James/Mary Ann | Miller | |
| 5 Jul 1897 | Lever | Alice | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 12 May 1908 | Leveridge | Dorothy Eva | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 9 Apr 1852 | Levien | Henry (born 5th Nov 1847) | Charles Nathaniel/Anne | Gentleman | |
| 07 Mar 1910 | Lewin? | Alexander | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 19 Feb 1918 | Lewington | Constance | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 5 Jul 1897 | Lewis | Ada | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 08 Feb 1904 | Lewis | Ada | James/Annie | West Ewell | Baker? |
| 21 Sep 1903 | Lewis | Ada | James/Annie | West Ewell | Baker |
| 07 Apr 1913 | Lewis | Clara | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 27 Oct 1844 | Lewis | Emily Harriet | James/Anne | Schoolmaster | |
| 30 Jul 1843 | Lewis | Harriet Emma | James/Ann | Schoolmaster | |
| 13 Mar 1922 | Lewis | John | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 28 May 1922 | Lewis | Peter Sedgley (born 10 Mar 1922) | Arthur Conrad/Charlotte Elizabeth | The Hut, Heatherside Road, Ewell | Bank Clerk |
| 14 Apr 1846 | Lewis | Sarah | James/Ann | Schoolmaster | |
| 06 Oct 1901 | Lewis | Stanley Chivington | Samuel John/Florence | 57 South End, Croydon | Grocer |
| 12 Mar 1914 | Lewis | Reginald | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 5 Aug 1883 | Lifford | Albert Edwin | William/Annie | Dorking | Watchmaker |
| 29 May 1859 | Lifford | Fanny | Peter/Sarah | Carpenter | |
| 25 Jan 1857 | Lifford | Fanny Elizabeth | Peter/Sarah | Carpenter | |
| 5 May 1862 | Lifford | George Henry | Henry/Elizabeth | Carpenter | |
| 30 Jan 1853 | Lifford | Harriet | Peter/Sarah | Carpenter | |
| 24 Sep 1854 | Lifford | William | Peter/Sarah | Carpenter | |
| 6 May 1866 | Light | Annie | Joseph/Mary Anne | Farmer | |
| 3 May 1868 | Light | George Shepherd | Joseph/Mary Ann | Farmer | |
| 27 Nov 1859 | Light | William | Joseph/Mary Ann | Farmer | |
| 04 May 1928 | Linde | Muriel | K.C. & M. Schools, Ewell | ||
| 17 May 1925 | Line | June Patience (born 26 Mar 1925) | William Edwin/Louisa Ellen | Regent House, High Street, Ewell | Engineer |
| 01 Apr 1928 | Line | Noel Chester (born 25 Dec 1927) | William Edwin/Louisa Ellen | Park Avenue, Cuddington | Engineer |
| 6 Sep 1891 | Linfield | Nellie Mary | George/Kate | Carman | |
| 15 Jun 1890 | Linfield | Rhoda | George/Kate | Cowman | |
| 05 May 1901 | Ling | Hilda Florence | John William/Mabel Annie | Plumstead | Butcher |
| 17 Jan 1932 | Linklater | Jonathan (born 23 Mar 1926) | Jonathan Pawley/May | Vine Cottage, West Street, Ewell | Bank Clerk |
| 28 Oct 1931 | Linklater | May Elizabeth (born 24 Dec 1917) | Jonathan/May | Vine Cottage, 4, West Street, Ewell | Bank |
| 28 Oct 1931 | Linklater | Pauline (born 19 Nov 1919) | Jonathan/May | Vine Cottage, 4, West Street, Ewell | Bank |
| 10 Feb 1901 | Lintott | Henry George | James/Elizabeth Annie | Ewell | Gardener |
| 28 Apr 1902 | Liny? | Florence Bessie | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 30 Dec 1850 | Lirkby | Henry | Benjamin/Mary | Cuddington | Bailiff |
| 04 Dec 1932 | Lisk | Patricia (born 24 Oct 1932) | Stanley Turney/Violet | Hazelwood, Chessington Road, West Ewell | Carpenter |
| 04 May 1905 | Liss | John Walter | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 17 Nov 1929 | Little | Annie Elsie (born 20 Mar 1915) | K. C. & M. Schools, Ewell | ||
| 19 Dec 1926 | Little/Harris | Joice Sheila Harris (born 10 Aug 1926) | Adopted Parents Ernest Edward/Emily Sarah Little | Fern Cottage, Kingston Road, Ewell | Passenger Guard |
| 22 Apr 1903 | Littlejohn | Cyril | Kensington & Chelsea Schools | ||
| 07 Apr 1913 | Littlejohn | Gladys Hilda | Kensington & Chelsea Schools | ||
