Ewell Poor Rate 1837
Image from “An account of the four persons
found starved to death at Datchworth
Please see the introduction page for a very brief description of this topic.
Please note these entries have been produced from previously
transcribed records so we cannot NOT guarantee accuracy.
| Year | Occupier | Owner | Property | Location | Rateable Value | Z002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | First Name(s) | Last name | First Name(s) | £ | s | d | Z003 | |||
| 1837 | Andrews | James | Andrews | James | House | High Street | 25 | 0 | 0 | Z004 |
| 1837 | Andrews | James | Williams | Thomas; Esq. | Meadow | West Street | 12 | 10 | 0 | Z005 |
| 1837 | Andrews | James | Williams | Thomas; Esq. | Meadow | West Street | 3 | 2 | 6 | Z006 |
| 1837 | Aruos (?) (Akuos) | Martha | Andrews | House | Kingston Road | 7 | 10 | 0 | Z007 | |
| 1837 | Arthur | Richard | Mason | House | High Street | 35 | 0 | 0 | Z008 | |
| 1837 | Ayers | Joseph | Glyn | House | Church Lane | 5 | 0 | 0 | Z009 | |
| 1837 | Attsett | James | Bridges | Sir H. | House | Powder Mill | 5 | 0 | 0 | Z010 |
| 1837 | Allom | Thomas | Fuller | House | High Street | 5 | 0 | 0 | Z011 | |
| 1837 | Aschbold | E. Esq | Collingridge | House | Epsom Road | 62 | 10 | 0 | Z012 | |
| 1837 | Ainsworth | James | Andrew | House | Common | 25 | 0 | 0 | Z013 | |
| 1837 | Ainsworth | James | Curtis & Clark | Land | Common | 5 | 12 | 6 | Z014 | |
| 1837 | Atkins | Waghorn | James | House | Epsom Road | 6 | 5 | 0 | Z015 | |
| 1837 | Arthur | Robert | Taylor | House | Worcester Park | 3 | 15 | 0 | Z016 | |
| 1837 | Aynscomb | B. | Ede | House | Marsh Lane | 25 | 0 | 0 | Z017 | |
| 1837 | Barrett | Mrs. | Barrett | Mrs. | Garbrand Hall | 37 | 10 | 0 | Z018 | |
| 1837 | Brazier | Wm. | Hebard | House | 1/2 mile | 5 | 0 | 0 | Z019 | |
| 1837 | Beams | Edward | Tanner | House | Near 8 Bells | 7 | 10 | 0 | Z020 | |
| 1837 | Bradford | John | Northey | E.R. Esq. | House | Common | 5 | 0 | 0 | Z021 |
| 1837 | Beams | William | Calverley | Thomas; Esq. | House | West Street | 7 | 10 | 0 | Z022 |
| 1837 | Beams | William | Calverley | Thomas; Esq. | Orchard | West Street | 10 | 0 | 0 | Z023 |
| 1837 | Bliss & Willis | Bridges | Sir H. | House | West Street | 15 | 0 | 0 | Z024 | |
| 1837 | Bliss & Son | Glyn | House | High Street | 25 | 0 | 0 | Z025 | ||
| 1837 | Bliss & Son | Glyn | Meadow | Beggars Hill | 18 | 15 | 0 | Z026 | ||
| 1837 | Bliss & Son | Glyn | Meadow | Rectory | Z027 | |||||
| 1837 | Bridges | Sir H. | Bridges | Sir H. | Farm | Powder Mill | 127 | 10 | 0 | Z028 |
| 1837 | Bridges | Sir H. | Bridges | Sir H. | House | Powder Mill | 12 | 10 | 0 | Z029 |
| 1837 | Bridges | Sir H. | Bridges | Sir H. | Mills | Powder Mill | 250 | 0 | 0 | Z030 |
| 1837 | Baker | William G. | Hebard | House | Mill Lane | 5 | 0 | 0 | Z031 | |
| 1837 | Brockwell | Edward | Northey | E.R. Esq. | House | Common | 5 | 0 | 0 | Z032 |
| 1837 | Beams | John | Clark | House | High Street | 5 | 0 | 0 | Z033 | |
| 1837 | Batchelor | Widow | Batchelor | House | Near 8 Bells | 10 | 0 | 0 | Z034 | |
| 1837 | Bennett | John | Halls | House | Kingston Road | 6 | 8 | 0 | Z035 | |
| 1837 | Boulton | James | Lenton | House | High Street | 5 | 0 | 0 | Z036 | |
| 1837 | Bailey | Miss | Greatrex | House | High Street | 25 | 0 | 0 | Z037 | |
| 1837 | Batter | George | Waghorn | House | Marsh | 5 | 0 | 0 | Z038 | |
| 1837 | Bonsey | James | Glyn | House | West Street | 5 | 0 | 0 | Z039 | |
| 1837 | Blaber | Thomas | Hards | House | West Street | 5 | 0 | 0 | Z040 | |
| 1837 | Batchelor | Jesse | Batchelor | House | Kingston Road | 10 | 0 | 0 | Z041 | |
| 1837 | Brockwell | Thomas | Andrew | House | Common | 5 | 0 | 0 | Z042 | |
| 1837 | Booker | H. | Chitty | House | High Street | 12 | 10 | 0 | Z043 | |
| 1837 | Banks | Joseph | Shewell | House | Near Bulls Head | 12 | 10 | 0 | Z044 | |
| 1837 | Banks | Joseph | Gapper | Garden | East Entrance | 5 | 0 | 0 | Z045 | |
| 1837 | Belshaw | Mary | Halls | House | Kingston Road | 6 | 5 | 0 | Z046 | |
| 1837 | Baker | Widow | House | East Entrance | 5 | 0 | 0 | Z047 | ||
| 1837 | Bailey | Abraham | House | High Street | 6 | 5 | 0 | Z048 | ||
| 1837 | Baker | James | Bridges | Sir H. | House | Marsh | 5 | 0 | 0 | Z049 |
| 1837 | Bashford | Thomas | Waghorn | House | Kingston Road | 6 | 5 | 0 | Z050 | |
| 1837 | Blunsden | Widow | Griffen | House | Near 8 Bells | 5 | 0 | 0 | Z051 | |
| 1837 | Brown | Thomas | Ladbroke | F. Esq. | Farm | Bowling Green | 85 | 0 | 0 | Z052 |
| 1837 | Brown | Lea | Farm | Cold Harbour | 45 | 0 | 0 | Z053 | ||
| 1837 | Blanchard | W. | Griffen | House | Bellsyard | 5 | 0 | 0 | Z054 | |
| 1837 | Butcher | William | Butcher | William | Land | Brickfields | 17 | 10 | 0 | Z055 |
| 1837 | Beams | George | Hards | Orchard | West Street | 10 | 0 | 0 | Z056 | |
| 1837 | Batcock | Ann | Batchelor | House | Kingston Road | 5 | 0 | 0 | Z057 | |
| 1837 | Barnes & Ford | Fonesh | Land | Fairfield | 30 | 0 | 0 | Z058 | ||
| 1837 | Bailey | Richard | Bushell | R. | House | Marsh | 5 | 0 | 0 | Z059 |
| 1837 | Brown | Matt | House | Near Bull | 5 | 0 | 0 | Z060 | ||
| 1837 | Brown | Robert | Land | Chalk Pit | 28 | 2 | 0 | Z061 | ||
| 1837 | Brown | Robert | Land | Epsom Road | 8 | 2 | 0 | Z062 | ||
| 1837 | Buckle | William | House | Beggars Hill | 5 | 0 | 0 | Z063 | ||
| 1837 | Calverley | Thomas Esq. | Calverley | Thomas; Esq. | House | Ewell Castle | 187 | 10 | 0 | Z064 |
| 1837 | Calverley | Thomas Esq. | Calverley | Thomas; Esq. | Land | 66 | 5 | 0 | Z065 | |
| 1837 | Calverley | Thomas Esq. | Farmer | Land | Nonsuch | 6 | 5 | 0 | Z066 | |
| 1837 | Calverley | Thomas Esq. | Barrett | Mrs. | Land | 5 | 0 | 0 | Z067 | |
| 1837 | Chadband | William | Barnes | Mr. | House | Church Street | 17 | 10 | 0 | Z068 |
| 1837 | Corbett | Thomas | Corbett | Thomas | House | Lower Common | 6 | 5 | 0 | Z069 |
| 1837 | Chadband | Lewes | Glyn | House | Church Street | 22 | 10 | 0 | Z070 | |
| 1837 | Chadband | Glyn | Land | 6 | 5 | 0 | Z071 | |||
| 1837 | Charman | Edward | Shewell | Mr. | House | High Street | 17 | 10 | 0 | Z072 |
| 1837 | Charman | Misses | Western | James | House | High Street | 15 | 0 | 0 | Z073 |
| 1837 | Coleman | James | Freshfield | House | High Street | 5 | 0 | 0 | Z074 | |
| 1837 | Charman | Francis | Barnes | House | Church Street | 25 | 0 | 0 | Z075 | |
| 1837 | Charman | Francis | Glyn | Stables | Church Street | 7 | 10 | 0 | Z076 | |
| 1837 | Charman | Francis | Calverley | T. Esq. | Land | Marsh Lane | 33 | 15 | 0 | Z077 |
| 1837 | Cracknel | John | Barnes | House | West Street | 7 | 10 | 0 | Z078 | |
| 1837 | Corbett | W. | Tritton | House | Beggars Hill | 5 | 0 | 0 | Z079 | |
| 1837 | Cutler or Occupier | Ede | House | Marsh Lane | 31 | 5 | 0 | Z080 | ||
| 1837 | Cutler or Occupier | Ede | Stables | Marsh Lane | 6 | 5 | 0 | Z081 | ||
| 1837 | Chantry | William | Glyn | House | High Street | 18 | 15 | 0 | Z082 | |
| 1837 | Chantry | William | Glyn | Malt House | High Street | 62 | 10 | 0 | Z083 | |
| 1837 | Craddock | John | Cartwright | Farm | West Street | 100 | 0 | 0 | Z084 | |
| 1837 | Cates | F.J. Esq. | House | Pitt House | 38 | 2 | 6 | Z085 | ||
| 1837 | Cates | F.J. Esq. | Calverley | T. Esq. | Land | Near Pitt House | 3 | 15 | 0 | Z086 |
| 1837 | Cates | F.J. Esq. | Glyn | Land | Vicars Garden | 10 | 0 | 0 | Z087 | |
| 1837 | Cates | F.J. Esq. | Barrett | Mrs. | Land | Epsom Road | 7 | 10 | 0 | Z088 |
| 1837 | Carr | Widow | Waghorn | James | House | Marsh | 5 | 0 | 0 | Z089 |
| 1837 | Cheverton | James | Andrew | House | West Street | 5 | 0 | 0 | Z090 | |
| 1837 | Callingham | G. | Glyn | House | High Street | 6 | 5 | 0 | Z091 | |
| 1837 | Elliott | Joseph | Kicherside | House | Mill Lane | 5 | 0 | 0 | Z092 | |
| 1837 | Elliott | George | Mason | House | Folley | 5 | 0 | 0 | Z093 | |
| 1837 | Ellson | Charles | Bradford | House | Common | 5 | 0 | 0 | Z094 | |
| 1837 | Ellson | Withal | Ritchie | House | Mill Lane | 5 | 0 | 0 | Z095 | |
| 1837 | Easty | Mrs. | Griffen | House | Bellsyard | 7 | 10 | 0 | Z096 | |
| 1837 | Ede | George | Bridges | Sir H. | House | West Street | 43 | 15 | 0 | Z097 |
| 1837 | Ede | George | Coombe | Land | West Street | 1 | 5 | 0 | Z098 | |
| 1837 | Elliott or Occupier | H. | Ritchie | House | Mill Lane | 5 | 0 | 0 | Z099 | |
| 1837 | Elliott | William | Waghorn | James | House | Orchard Row | 5 | 0 | 0 | Z100 |
| 1837 | Elliott | James | Andrew | J. | House | West Street | 5 | 0 | 0 | Z101 |
| 1837 | Etherington | Andrew | James | House | Kingston Road | 5 | 0 | 0 | Z102 | |
| 1837 | Furniss | James | House | Organs Hill | 17 | 10 | 0 | Z103 | ||
| 1837 | Frith | Thomas | Hebard | House | West Street | 15 | 0 | 0 | Z104 | |
| 1837 | Fidler | Michael | Fidler | Michael | House | Church Street | 50 | 0 | 0 | Z105 |
| 1837 | Fall | John Esq. | House | Church Street | 31 | 5 | 0 | Z106 | ||
| 1837 | Faithful | T. | Ellson | House | Marsh | 5 | 0 | 0 | Z107 | |
| 1837 | Farebrother | H. | Kicherside | House | Mill Lane | 5 | 0 | 0 | Z108 | |
| 1837 | Farebrother | J. | Bridges | Sir H. | House | Marsh | 5 | 0 | 0 | Z109 |
| 1837 | Fenn | John | Try | House | High Street | 8 | 15 | 0 | Z110 | |
| 1837 | Foulkes | 5 | 0 | 0 | Z111 | |||||
| 1837 | Gorely | J.S. | Calverley | T. Esq. | Farm | North Lieu (sic) | 350 | 0 | 0 | Z112 |
| 1837 | Gardener | W. Jnr. | Northey | E.R. Esq. | Farm | Ewell Court | 160 | 0 | 0 | Z113 |
| 1837 | Gardener | W. Jnr. | Barrett | Land | Common | Z114 | ||||
| 1837 | Gardener & Pinnion | Calverley | T. Esq. | Farm | Long Down | 293 | 15 | 0 | Z115 | |
| 1837 | Gardener & Pinnion | Calverley | T. Esq. | Farm | Marsh Lane | 37 | 10 | 0 | Z116 | |
| 1837 | Greatrex | Misses | Greatrex | Misses | House | High Street | 10 | 0 | 0 | Z117 |
| 1837 | Graffham | John | Kicherside | House | Mill Lane | 5 | 0 | 0 | Z118 | |
| 1837 | Gillham | Widow | Fuller | House | West Street | 5 | 0 | 0 | Z119 | |
| 1837 | Guthrie | Isaac | Jolliff | House | Common | 18 | 15 | 0 | Z120 | |
| 1837 | Holt | George | Harman | House | High Street | 31 | 5 | 0 | Z121 | |
| 1837 | Haynes | Benjamin | Waghorn | House | Epsom Road | 27 | 10 | 0 | Z122 | |
| 1837 | Haynes | Benjamin | Waghorn | Land | Epsom Road | 3 | 15 | 0 | Z123 | |
| 1837 | Harris | Charles | Harris | C. | House | Organs Hill | 12 | 10 | 0 | Z124 |
| 1837 | Humphrey | William | Andrew | House | West Street | 7 | 10 | 0 | Z125 | |
| 1837 | Holland | George | Greatrex | House | High Street | 25 | 0 | 0 | Z126 | |
| 1837 | Hall | Charles | Hall | Charles | House & Mill | Upper Mill | 156 | 5 | 0 | Z127 |
| 1837 | Hards | James | Baratty | House & Mill | West Street | 15 | 15 | 0 | Z128 | |
| 1837 | Hall & Davidson | Richie | House & Lower Mill | 156 | 5 | 0 | Z129 | |||
| 1837 | Hall & Davidson | Richie | Meadow | 26 | 5 | 0 | Z130 | |||
| 1837 | Hall & Davidson | Richie | House | 31 | 5 | 0 | Z131 | |||
| 1837 | Hopper | William | Andrew | James | House | West Street | 7 | 10 | 0 | Z132 |
| 1837 | Hall | Francis | Calverley | T. Esq. | 2 Orchards | West Street | 27 | 10 | 0 | Z133 |
| 1837 | Hall | Francis | Calverley | T. Esq. | House | West Street | 25 | 0 | 0 | Z134 |
| 1837 | Hopper | William | Richie & Co. | House | Kingston Road | 7 | 10 | 0 | Z135 | |
| 1837 | Hall | Richard | Gardener | House | Marsh | 5 | 0 | 0 | Z136 | |
| 1837 | Hill | William | Corbett | House | Lower Common | 5 | 0 | 0 | Z137 | |
| 1837 | Hall | Robert | Northey | E.R. Esq. | House | Beggars Hill | 1 | 17 | 6 | Z138 |
| 1837 | Hall | Robert | Northey | E.R. Esq. | Farm | Common Field | 125 | 0 | 0 | Z139 |
| 1837 | Hall | Robert | Gappens Trustees | House | E. Entrance | 31 | 5 | 0 | Z140 | |
| 1837 | Hall | Robert | Hall | Mill Premises | 37 | 10 | 0 | Z141 | ||
| 1837 | Hall | Robert | Calverley | T. Esq. | Land | 11 | 5 | 0 | Z142 | |
| 1837 | Hall | Robert | Northey | E.R. Esq. | Inclosure | Common | 1 | 17 | 6 | Z143 |
| 1837 | Hopper | George | Bushell | House | Mill Lane | 5 | 0 | 0 | Z144 | |
| 1837 | Harman | H. | Bushell | House | Mill Lane | 5 | 0 | 0 | Z145 | |
| 1837 | Hopkins | Joshua | Mason | House | Folley | 5 | 0 | 0 | Z146 | |
| 1837 | Haysman | William | Furniss | House | Organ Hill | 5 | 0 | 0 | Z147 | |
| 1837 | Hedgecock | R. | Glyn | Farm | Poplar Farm | 125 | 0 | 0 | Z148 | |
| 1837 | Hedgecock | R. | Barrett | Land | Poplar Farm | 15 | 0 | 0 | Z149 | |
| 1837 | Hedgecock | R. | Hebard | Land | Marsh | 8 | 15 | 0 | Z150 | |
| 1837 | Hedgecock | R. | Mason | Land | Marsh | 15 | 0 | 0 | Z151 | |
| 1837 | King | Edward | Hope | House & Farm | Marsh | 50 | 0 | 0 | Z152 | |
| 1837 | Kicherside | James | Waghorn | House | Bulls Head Yard | 3 | 15 | 0 | Z153 | |
| 1837 | Kicherside | Thomas | Kicherside | Thomas | House | Mill Lane | 5 | 0 | 0 | Z154 |
| 1837 | Knott | Thomas | Waghorn | House | Epsom Road | 7 | 10 | 0 | Z155 | |
| 1837 | Lempriere | Capt. | Lempriere | House | E. Entrance | 100 | 0 | 0 | Z156 | |
| 1837 | Lempriere | Capt. | Glyn | Land | E. Entrance | 6 | 5 | 0 | Z157 | |
| 1837 | Lee | William | Jolliffe | House | High Street | 25 | 0 | 0 | Z158 | |
| 1837 | Little | John | Fuller | House | High Street | 5 | 0 | 0 | Z159 | |
| 1837 | Lupton | William | Aspital? | House | Bulls Head | 43 | 15 | 0 | Z160 | |
| 1837 | Longhurst | Stephen | Waghorn | House | Orchard Row | 5 | 0 | 0 | Z161 | |
| 1837 | Lipscombe | W. | Andrew | House | Kingston Road | 5 | 0 | 0 | Z162 | |
| 1837 | Mortimer | John | Batchelor | House | 5 | 0 | 0 | Z163 | ||
| 1837 | Martin | David | Jolliffe | House | Marsh | 5 | 0 | 0 | Z164 | |
| 1837 | Martin | William | Bailey | House | London Road | 5 | 0 | 0 | Z165 | |
| 1837 | Morley | John | Richie | House | High Street | 5 | 0 | 0 | Z166 | |
| 1837 | Metser | George | Andrews | James | House | Kingston Road | 5 | 0 | 0 | Z167 |
| 1837 | Mallon | B. Esq. | Glyn | House | Church Street | 43 | 15 | 0 | Z168 | |
| 1837 | Moore | James | Fuller | House | West Street | 12 | 10 | 0 | Z169 | |
| 1837 | Monger | Mrs. | Monger | House | Epsom Road | 37 | 10 | 0 | Z170 | |
| 1837 | Monger | Mrs. | Harrison | Land | Epsom Road | 3 | 15 | 0 | Z171 | |
| 1837 | Monger | Mrs. | Northey | E.R. Esq. | Land | Epsom Road | 10 | 0 | 0 | Z172 |
| 1837 | Mason | Mrs. | Mason | Mrs. | House | Marsh Lane | 43 | 15 | 0 | Z173 |
| 1837 | Mason | Mrs. | Mason | Mrs. | Land | Reigate Road | 10 | 0 | 0 | Z174 |
| 1837 | Mason | Mrs. | Jolliffe | Land | Folley | 3 | 15 | 0 | Z175 | |
| 1837 | Marshall | William | Waghorn | House | Epsom Road | 7 | 10 | 0 | Z176 | |
| 1837 | Maloy | Widow | Harrison | House | High Street | 6 | 5 | 0 | Z177 | |
| 1837 | Marfleet | Stephen | Waghorn | House | E. Entrance | 25 | 0 | 0 | Z178 | |
| 1837 | Marfleet | Stephen | Waghorn | Stable | E. Entrance | 12 | 10 | 0 | Z179 | |
| 1837 | Marfleet | Stephen | Clark | Meadow | Epsom Road | 25 | 0 | 0 | Z180 | |
| 1837 | Marfleet | Stephen | Clark | Garden | E. Entrance | 7 | 10 | 0 | Z181 | |
| 1837 | Marfleet | Stephen | Waghorn | Garden | E. Entrance | 3 | 15 | 0 | Z182 | |
| 1837 | Miles | William | Hall | House | Epsom Road | 5 | 0 | 0 | Z183 | |
| 1837 | Mitchell | W. | Bridges | Sir H. | House | Marsh | 5 | 0 | 0 | Z184 |
| 1837 | Martin | George | Try | House | High Street | 17 | 10 | 0 | Z185 | |
| 1837 | Martin | George | Davidson | Land | Mill Lane | 18 | 15 | 0 | Z186 | |
| 1837 | Martin | James | Farmer | Farm | Nonsuch | 87 | 10 | 0 | Z187 | |
| 1837 | Mitchell | H. | Bradford | House | Lower ? | 5 | 0 | 0 | Z188 | |
| 1837 | Miller | John | Freshfield | House | Near Bull | 5 | 0 | 0 | Z189 | |
| 1837 | Morgan | Holmes | House | Epsom Road | 67 | 10 | 0 | Z190 | ||
| 1837 | Morgan | Holmes | Meadow | Epsom Road | 5 | 12 | 6 | Z191 | ||
| 1837 | Mason | John | Mason | House | Spring Hotel | 31 | 5 | 0 | Z192 | |
| 1837 | Mason | John | Mason | Land | Marsh Lane | 12 | 10 | 0 | Z193 | |
| 1837 | Mason | John | Glyn | Barn | London Road | 10 | 0 | 0 | Z194 | |
| 1837 | Mason | John | Tyrrell | E. Esq. | Land | Common | 17 | 10 | 0 | Z195 |
| 1837 | Mason | John | Barrett | Land | Beggars Hill | 8 | 2 | 6 | Z196 | |
| 1837 | Nye | George | Lenton | House | High Street | 7 | 10 | 0 | Z197 | |
| 1837 | Neale | James | Bushell | House | Mill Lane | 5 | 0 | 0 | Z198 | |
| 1837 | Neale | Widow | Waghorn | James | House | E. Entrance | 5 | 0 | 0 | Z199 |
| 1837 | Oxenbould | Mrs. | Glyn | House | Green Man Inn | 22 | 10 | 0 | Z200 | |
| 1837 | Oxenbould | Mrs. | Glyn | House | Fairfield | 1 | 17 | 6 | Z201 | |
| 1837 | Peters | W. | Pennington | House | High Street | 25 | 0 | 0 | Z202 | |
| 1837 | Peters | W. | Mason | Meadow | Marsh | 3 | 15 | 0 | Z203 | |
| 1837 | Pennington | I. | Pennington | Mrs. | House | High Street | 10 | 0 | 0 | Z204 |
| 1837 | Penfold | Richard | Andrew | James | House | West Street | 7 | 10 | 0 | Z205 |
| 1837 | Penfold | John | Fuller | House | West Street | 5 | 0 | 0 | Z206 | |
| 1837 | Perkins | Edward | Molineux | House | Marsh | 5 | 0 | 0 | Z207 | |
| 1837 | Puplett | Charles | Bushell | House | Marsh | 5 | 0 | 0 | Z208 | |
| 1837 | Prichard | B. | Richie | House | High Street | 7 | 10 | 0 | Z209 | |
| 1837 | Pilgrim | I. | Batchelor | House | Kingston Road | 5 | 0 | 0 | Z210 | |
| 1837 | Pilgrim | W. | Andrew | House | West Street | 5 | 0 | 0 | Z211 | |
| 1837 | Peters | John | Batchelor | House | Kingston Road | 5 | 0 | 0 | Z212 | |
| 1837 | Picknell | H. | Hudson | House | High Street | 15 | 0 | 0 | Z213 | |
| 1837 | Picknell | H. | Fall | Land | Beggars Hill | 3 | 15 | 0 | Z214 | |
| 1837 | Picknell | H. | Glyn | Land | Cheam Road | 3 | 15 | 0 | Z215 | |
| 1837 | Picknell | H. | Gardener | Land | Marsh Lane | 11 | 5 | 0 | Z216 | |
| 1837 | Picknell | H. | Williams | Land | Epsom Road | 20 | 0 | 0 | Z217 | |
| 1837 | Picknell | H. | Bradford | Land | Lower Common | 10 | 0 | 0 | Z218 | |
| 1837 | Pelling | Martha | Waghorn | House | Orchard Row | 5 | 0 | 0 | Z219 | |
| 1837 | Peart | David | Western | House | High Street | 15 | 0 | 0 | Z220 | |
| 1837 | Parker | George | Glyn | House | High Street | 25 | 0 | 0 | Z221 | |
| 1837 | Planner | Anthony | Waghorn | House | Epsom Road | 7 | 10 | 0 | Z222 | |
| 1837 | Pearely | Matt. | Richie | House | High Street | 5 | 0 | 0 | Z223 | |
| 1837 | Parsons | James | Monger | House | Marsh | 5 | 0 | 0 | Z224 | |
| 1837 | Pharoah | House | Near Bulls Head | 5 | 0 | 0 | Z225 | |||
| 1837 | Richardson | Widow | Chitty | House | High Street | 5 | 0 | 0 | Z226 | |
| 1837 | Risbridger | Isaac | Glyn | House | West Street | 5 | 0 | 0 | Z227 | |
| 1837 | Rogers | Theo | Greatrex | House | High Street | 7 | 10 | 0 | Z228 | |
| 1837 | Remnant | John | Glyn | House | West Street | 5 | 0 | 0 | Z229 | |
| 1837 | Reynolds | John | Bushell | House | Mill Lane | 6 | 5 | 0 | Z230 | |
| 1837 | Raymond | John | Late Pearce | House | Marsh | 5 | 12 | 6 | Z231 | |
| 1837 | Reid | Sir J.R. | Reid | Sir J.R. | House | E. Entrance | 187 | 10 | 0 | Z232 |
| 1837 | Reid | Sir J.R. | Calverley | Land | E. Entrance | 40 | 0 | 0 | Z233 | |
| 1837 | Reid | Sir J.R. | Farmer | Land | E. Entrance | 46 | 5 | 0 | Z234 | |
| 1837 | Reid | Sir J.R. | Land | E. Entrance | 26 | 5 | 0 | Z235 | ||
| 1837 | Reid | Sir J.R. | Land | E. Entrance | 3 | 15 | 0 | Z236 | ||
| 1837 | Reid | Sir J.R. | Glyn | Land | Churchfields | 6 | 5 | 0 | Z237 | |
| 1837 | Richards | Widow | Barnes | House | Beggars Hill | 5 | 0 | 0 | Z238 | |
| 1837 | Rapley | Widow | Waghorn | House | Marsh | 3 | 15 | 0 | Z239 | |
| 1837 | Rossam | John | Freshfield | House | Near Bull | 3 | 15 | 0 | Z240 | |
| 1837 | Roke | Thomas | Johnson & Others | House | High Street | 13 | 15 | 0 | Z241 | |
| 1837 | Roffey | James | Batchelor | House | Kingston Road | 5 | 0 | 0 | Z242 | |
| 1837 | Richardson | Mrs. W. | Kicherside | House | Mill Lane | 5 | 0 | 0 | Z243 | |
| 1837 | Rowley | John | Taylor | House | Worcester Park | 3 | 15 | 0 | Z244 | |
| 1837 | Richards | Thomas | Fuller | House | West Street | 5 | 0 | 0 | Z245 | |
| 1837 | Reeves | G. | Waghorn | House | Orchard Row | 5 | 0 | 0 | Z246 | |
| 1837 | Stevens | Sam. | Hards | House | West Street | 5 | 0 | 0 | Z247 | |
| 1837 | Sparrow | Stephen | Andrew | House | Kingston Road | 5 | 0 | 0 | Z248 | |
| 1837 | Sparrow | William | Richie | House | Mill Lane | 5 | 0 | 0 | Z249 | |
| 1837 | Simmonds | Richard | Batchelor | House | Common | 5 | 0 | 0 | Z250 | |
| 1837 | Snell | Thomas | Batchelor | House | Kingston Road | 5 | 0 | 0 | Z251 | |
| 1837 | Sycamore | John | Batchelor | House | Kingston Road | 5 | 0 | 0 | Z252 | |
| 1837 | Sawyer | Widow | Bushell | House | Mill Lane | 5 | 0 | 0 | Z253 | |
| 1837 | Stone | George | Hebard | House | High Street | 31 | 5 | 0 | Z254 | |
| 1837 | Scrivens | I. Senr. | Barnes | House | Kingston Road | 5 | 0 | 0 | Z255 | |
| 1837 | Scrivens | I. Jnr. | Batchelor | House | Kingston Road | 5 | 0 | 0 | Z256 | |
| 1837 | Stone | George | Bridges | Sir H. | Barn | West Street | 12 | 10 | 0 | Z257 |
| 1837 | Stone | Mrs. | Stone | Mrs. | House | Church Street | 25 | 0 | 0 | Z258 |
| 1837 | Singleton | Joshua | Waghorn | House | Bull Yard | 5 | 0 | 0 | Z259 | |
| 1837 | Simmonds | James | Tritton | House | Beggars Hill | 5 | 0 | 0 | Z260 | |
| 1837 | Simmonds | George | Pennington | House | Lower Common | 5 | 0 | 0 | Z261 | |
| 1837 | Skelton | John | Sherman | House | High Street | 15 | 0 | 0 | Z262 | |
| 1837 | Stiles | John | Glyn | House | Church Street | 25 | 0 | 0 | Z263 | |
| 1837 | Stanley | James | Waghorn | House | Bull Yard | 5 | 0 | 0 | Z264 | |
| 1837 | Stacey | Mrs. | Glyn | Farm | Priest Hill | 406 | 5 | 0 | Z265 | |
| 1837 | Stacey | Mrs. | Glyn | Land | London Road | 32 | 10 | 0 | Z266 | |
| 1837 | Stowers | T. Esq. | Fuller | House | London Road | 25 | 0 | 0 | Z267 | |
| 1837 | Stowers | T. Esq. | Farmer | Land | London Road | 7 | 10 | 0 | Z268 | |
| 1837 | Stanhope | Esq. | Hope | House | West Street | 78 | 18 | 0 | Z269 | |
| 1837 | Stanhope | Esq. | Hope | Door Close | West Street | 3 | 15 | 0 | Z270 | |
| 1837 | Stevens | Thomas | Andrew | House | West Street | 5 | 0 | 0 | Z271 | |
| 1837 | Seaman | Thomas | Windmill | Epsom | 50 | 0 | 0 | Z272 | ||
| 1837 | Shelley & Stilwell | House | High Street | 25 | 0 | 0 | Z273 | |||
| 1837 | Simms | Widow | Collins | House | West Street | 5 | 0 | 0 | Z274 | |
| 1837 | Staples | W. | Hall | House | Kingston Road | 15 | 0 | 0 | Z275 | |
| 1837 | Smith | William | Richie | House | Kingston Road | 5 | 0 | 0 | Z276 | |
| 1837 | Sanders | John | Bridges | Sir H. | House | Marsh | 5 | 0 | 0 | Z277 |
| 1837 | Standing | Richard | Hards | House | West Street | 5 | 0 | 0 | Z278 | |
| 1837 | Stacey | Thomas | Collins | House | West Street | 5 | 0 | 0 | Z279 | |
| 1837 | Stone | James | Taylor | House | Worcester Park | 3 | 15 | 0 | Z280 | |
| 1837 | Swan | Joseph | Waghorn | House | Orchard Row | 5 | 0 | 0 | Z281 | |
| 1837 | Stevens | Stephen | Glyn | House & Land | Marsh Lane | 12 | 10 | 0 | Z282 | |
| 1837 | Smith | Hydes | Bradford | House | Kingston Road | 7 | 10 | 0 | Z283 | |
| 1837 | Sycamore | James | Jolliffe | House | Folley | 5 | 0 | 0 | Z284 | |
| 1837 | Staker | Thomas | Veness | House | Kingston Road | 5 | 0 | 0 | Z285 | |
| 1837 | Sawyer | Joseph | Collins | House | West Street | 5 | 0 | 0 | Z286 | |
| 1837 | Scrogg | George | Minns | House | High Street | 18 | 15 | 0 | Z287 | |
| 1837 | Stevens | W. | Batchelor | House | Kingston Road | 5 | 0 | 0 | Z288 | |
| 1837 | Smith | Widow | Waghorn | House | Bull Yard | 5 | 0 | 0 | Z289 | |
| 1837 | Stevens | Edward | Tritton | House | Beggars Hill | 5 | 0 | 0 | Z290 | |
| 1837 | Stacey | T. Jnr. | Hebard | House | Mill Lane | 5 | 0 | 0 | Z291 | |
